В мире все взаимосвязано, в этом не приходиться сомневаться. Взаимосвязь Луны и Земли рождает приливы и отливы. Если таковое влияние оказывается на моря и океаны, то может оно и на жидкую магму тоже сказывается, а соответственно и на движение мантии и литосферных плит? Например в 2011 суперлуние (совпадение перигея с новолунием) произошло за 8 дней до катастрофического землетрясения у берегов Японии 11 марта. Перигей это момент максимального сближение Луны с Землей.
Чтобы проверить эту теорию, создал таблицу на 2018 год. Исходя из нее, крупное землетрясение должно произойти в июле 2018 года.
Явление | Дата | Время | Расстояние между Землей и Луной (км) | Фаза Луны |
---|---|---|---|---|
Перигей: | 27 фев | 17:46 | 363 951,90 | |
Апогей: | 11 мар | 12:16 | 404 640,43 | |
Перигей: | 26 мар | 20:25 | 369 137,93 | |
Апогей: | 08 апр | 8:31 | 404 103,92 | |
Перигей: | 20 апр | 17:33 | 368 745,21 | |
Апогей: | 06 мая | 3:31 | 404 419,81 | |
Перигей: | 17 мая | 23:57 | 363 795,93 | |
Апогей: | 02 июн | 19:26 | 405 288,40 | |
Перигей: | 15 июн | 2:45 | 359 513,35 | |
Апогей: | 30 июн | 5:29 | 406 046,77 | |
Перигей: | 13 июл | 11:18 | 357 432,89 | новолуние |
Апогей: | 27 июл | 8:27 | 406 227,80 | полнолуние |
Перигей: | 10 авг | 21:00 | 358 072,30 | |
Апогей: | 23 авг | 14:12 | 405 767,79 | |
Перигей: | 08 сен | 4:12 | 361 335,84 | |
Апогей: | 20 сен | 3:47 | 404 909,68 | |
Перигей: | 06 окт | 1:18 | 366 366,89 | |
Апогей: | 17 окт | 22:14 | 404 267,03 | |
Перигей: | 31 окт | 23:22 | 370 166,98 | |
Апогей: | 14 ноя | 18:57 | 404 378,88 | |
Перигей: | 26 ноя | 15:20 | 366 594,56 | |
Апогей: | 12 дек | 15:30 | 405 211,19 | |
Перигей: | 24 дек | 12:56 | 361 047,30 |
13 июля 2018 года, расстояние между Землей и Луной будет минимальным за весь 2018 год, и будет равно 357 432,89 км. Т.е. в этот день (11:18мск) произойдет суперлуние. Так-же, 13 июля 2018 года прогнозируется новолуние, т.е. Луна будет находиться между Землей и Солнцем примерно на одной прямой.